ดูยอดเงินคงเหลือ
ใช้งานได้GET
/api/v1/profile/balanceดึงยอดเครดิตของสมาชิก — ยอดคงเหลือ ยอดรอดำเนินการ และยอดฝาก/ถอนสะสม
Headers
| ฟิลด์ | ชนิด | จำเป็น | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|
| Authorization | string | ใช่ | ใช้ — แนบ Bearer <access_token> ของสมาชิก |
| X-Api-Key | string | ใช่ | API key ของ agent (ak_…) จากหน้า bo |
| X-Timestamp | string | ใช่ | เวลา sign เป็น unix milliseconds (คลาดเคลื่อนได้ ±300 วินาที) |
| X-Nonce | string | ใช่ | ค่าไม่ซ้ำต่อ request (UUIDv4) กัน replay |
| X-Signature | string | ใช่ | hex(HMAC-SHA256(secret, canonical)) — ดูหน้า Authentication |
| X-Player-IP | string | — | IP จริงของผู้เล่น (IPv4/IPv6) — แนะนำให้ส่ง (ใช้ใน login history) |
| X-Player-UA | string | — | User-Agent ของผู้เล่น (optional — ลง login history) |
| X-Request-Id | string | — | correlation id ของฝั่งคุณ — ระบบ echo กลับใน request_uuid (แนะนำให้ส่ง) |
| x-lang | string | — | th (default) หรือ en — ภาษาของ message |
Response
ฟิลด์ใน data
| ฟิลด์ | ชนิด | จำเป็น | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|
| balance | string | — | ยอดเงินคงเหลือที่ใช้ได้ |
| pending | string | — | ยอดที่พักไว้ระหว่างรายการที่กำลังดำเนินการ เช่น ถอนเงินรออนุมัติ |
| total_deposit | string | — | ยอดฝากสะสมทั้งหมด |
| total_withdrawal | string | — | ยอดถอนสะสมทั้งหมด |
ตัวอย่าง response
{
"success": true,
"code": 0,
"message": "สำเร็จ",
"data": {
"balance": "1250.50",
"pending": "0.00",
"total_deposit": "15000.00",
"total_withdrawal": "8200.00"
},
"request_uuid": "f83a5c21-9d64-4b07-a2e9-5c1f8d3b6a90"
}Error codes ที่พบได้
| code | ชื่อ | HTTP | ข้อความ |
|---|---|---|---|
| 1001 | UNAUTHORIZED | 401 | ไม่ได้รับอนุญาตไม่ได้แนบ Authorization: Bearer |
| 1007 | TOKEN_INVALID | 401 | โทเค็นไม่ถูกต้องaccess token ไม่ถูกต้อง/หมดอายุ หรือ session ถูกเพิกถอนแล้ว (logout) |
| 2002 | WALLET_NOT_FOUND | 404 | ไม่พบกระเป๋าเงิน |